发布者:新船滤芯 日期:2012-12-24 点击:0 次
SPL、DPL型网片式油滤器概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、SPL、DPL网片式油滤器执行标准:GB4733-84。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、SPL、DPL网片式油滤器产品型号:SPL15、SPL25、SPL32、SPL40、SPL50、SPL65、SPL80、SPL100、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL125、SPL150、SPL200。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、网片式油滤器最高工作温度95℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、最高工作压力0.8MPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、滤芯清洗压降0.15MPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、试验介质粘度为24cSt的清洁油液,当以额定流量通过油滤器时原始压降不大于0.08MPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、安装形式: C为侧置式、D为顶挂式、X为下置式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、SPL、DPL网片式油滤器适用于各种型号的船用和陆用柴油机的润滑油、燃油和其他润滑系统的过滤以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及应用于石油、电力、化工等行业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、网片式油滤器分为SPL双筒系列和DPL单筒系列,该产品运行可靠,维修方便,不需要其它动力源,过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤元件为金属丝网制成的滤片,具有强度高、通油能力大、确保过滤精度,便于清洗等特点,SPL双筒系列能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主机运行过程中实现不停机转换和清洗。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL、DPL型网片式油滤器技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|